您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

2021年分省分专业录取分数

发布于:22/02/25 14:35:14   浏览次数: 返回
序号 省份 科类 专业名称 招生数 最高分 最低分 平均分
1 安徽 理工 安全工程 4 486 470 477
2 安徽 理工 包装工程 1 476 476 476
3 安徽 理工 材料化学 2 486 481 484
4 安徽 理工 测控技术与仪器 2 482 481 481
5 安徽 理工 大数据管理与应用 2 483 483 483
6 安徽 理工 电气工程及其自动化 2 504 490 497
7 安徽 理工 电子科学与技术 2 494 486 490
8 安徽 理工 电子信息工程 3 486 486 486
9 安徽 理工 复合材料与工程 2 481 477 479
10 安徽 理工 高分子材料与工程 12 498 479 485
11 安徽 理工 工程管理 1 484 484 484
12 安徽 理工 工商管理 1 481 481 481
13 安徽 理工 国际经济与贸易 1 484 484 484
14 安徽 理工 过程装备与控制工程 6 487 473 480
15 安徽 理工 化学 2 473 472 472
16 安徽 理工 化学工程与工艺 9 501 475 483
17 安徽 理工 环境工程 5 486 473 480
18 安徽 理工 会计学 1 488 488 488
19 安徽 理工 机械电子工程 3 482 480 481
20 安徽 理工 机械设计制造及其自动化 4 488 484 486
21 安徽 理工 计算机科学与技术 3 489 486 488
22 安徽 理工 金融学 2 481 479 480
23 安徽 理工 金属材料工程 2 483 481 482
24 安徽 理工 林产化工 2 471 471 471
25 安徽 理工 能源化学工程 3 480 477 478
26 安徽 理工 能源与动力工程 2 482 480 481
27 安徽 理工 人工智能 2 488 486 487
28 安徽 理工 软件工程 2 494 492 493
29 安徽 理工 生物工程 3 483 479 481
30 安徽 理工 食品科学与工程 1 472 472 472
31 安徽 理工 数据科学与大数据技术 2 485 484 485
32 安徽 理工 水质科学与技术 1 476 476 476
33 安徽 理工 网络工程 3 487 483 485
34 安徽 理工 无机非金属材料工程 7 481 471 476
35 安徽 理工 物联网工程 2 489 485 487
36 安徽 理工 应急管理 2 483 480 481
37 安徽 理工 应用化学 6 482 471 476
38 安徽 理工 应用物理学 1 479 479 479
39 安徽 理工 英语 1 487 487 487
40 安徽 理工 油气储运工程 4 482 468 477
41 安徽 理工 制药工程 5 482 471 476
42 安徽 理工 资源循环科学与工程 2 477 477 477
43 安徽 理工 自动化 1 495 495 495
44 安徽 文史 工商管理 1 554 554 554
45 安徽 文史 国际经济与贸易 1 557 557 557
46 安徽 文史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 1 551 551 551
47 安徽 文史 会计学 1 554 554 554
48 安徽 文史 金融学 2 561 556 558
49 安徽 文史 社会工作 3 552 534 545
50 安徽 文史 英语 2 554 552 553
51 福建 高水平运动队 工商管理 1 0 0 0
52 福建 物理类 安全工程 1 509 509 509
53 福建 物理类 材料化学 1 510 510 510
54 福建 物理类 测控技术与仪器 1 509 509 509
55 福建 物理类 电子信息工程 1 513 513 513
56 福建 物理类 工程管理 1 508 508 508
57 福建 物理类 过程装备与控制工程 1 510 510 510
58 福建 物理类 化学 1 505 505 505
59 福建 物理类 化学工程与工艺 1 509 509 509
60 福建 物理类 机械电子工程 1 510 510 510
61 福建 物理类 机械设计制造及其自动化 1 514 514 514
62 福建 物理类 计算机科学与技术 1 519 519 519
63 福建 物理类 能源化学工程 1 506 506 506
64 福建 物理类 能源与动力工程 1 510 510 510
65 福建 物理类 软件工程 1 519 519 519
66 福建 物理类 物联网工程 2 511 511 511
67 福建 物理类 应用化学 1 503 503 503
68 福建 物理类 油气储运工程 1 509 509 509
69 福建 物理类 制药工程 1 505 505 505
70 福建 物理类 自动化 1 512 512 512
71 甘肃 理工 安全工程 1 429 429 429
72 甘肃 理工 包装工程 1 429 429 429
73 甘肃 理工 材料化学 1 429 429 429
74 甘肃 理工 测控技术与仪器 1 428 428 428
75 甘肃 理工 电气工程及其自动化 2 436 435 436
76 甘肃 理工 复合材料与工程 1 430 430 430
77 甘肃 理工 高分子材料与工程 2 433 432 433
78 甘肃 理工 过程装备与控制工程 1 432 432 432
79 甘肃 理工 化学 1 426 426 426
80 甘肃 理工 化学工程与工艺 2 435 432 434
81 甘肃 理工 环境工程 1 426 426 426
82 甘肃 理工 机械电子工程 1 432 432 432
83 甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 1 434 434 434
84 甘肃 理工 计算机科学与技术 1 433 433 433
85 甘肃 理工 金属材料工程 1 430 430 430
86 甘肃 理工 林产化工 1 430 430 430
87 甘肃 理工 能源化学工程 1 432 432 432
88 甘肃 理工 能源与动力工程 1 435 435 435
89 甘肃 理工 生物工程 1 427 427 427
90 甘肃 理工 水质科学与技术 1 425 425 425
91 甘肃 理工 无机非金属材料工程 1 430 430 430
92 甘肃 理工 应用化学 1 426 426 426
93 甘肃 理工 油气储运工程 3 438 429 432
94 甘肃 理工 制药工程 1 431 431 431
95 甘肃 理工 资源循环科学与工程 1 428 428 428
96 广东 物理类 材料化学 1 518 518 518
97 广东 物理类 电气工程及其自动化 2 518 516 517
98 广东 物理类 高分子材料与工程 1 522 522 522
99 广东 物理类 过程装备与控制工程 1 521 521 521
100 广东 物理类 化学工程与工艺 2 516 514 515
101 广东 物理类 环境工程 1 529 529 529
102 广东 物理类 机械电子工程 1 515 515 515
103 广东 物理类 机械设计制造及其自动化 2 522 521 522
104 广东 物理类 计算机科学与技术 1 517 517 517
105 广东 物理类 金属材料工程 1 515 515 515
106 广东 物理类 林产化工 1 514 514 514
107 广东 物理类 能源化学工程 1 513 513 513
108 广东 物理类 软件工程 2 515 515 515
109 广东 物理类 数据科学与大数据技术 1 518 518 518
110 广东 物理类 油气储运工程 1 515 515 515
111 广东 物理类 制药工程 1 515 515 515
112 广东 物理类 资源循环科学与工程 1 517 517 517
113 广东 艺术 设计学类 5 505 498 500
114 广西 理工 安全工程 2 454 438 446
115 广西 理工 包装工程 1 448 448 448
116 广西 理工 材料化学 1 446 446 446
117 广西 理工 电气工程及其自动化 2 457 457 457
118 广西 理工 电子科学与技术 1 454 454 454
119 广西 理工 高分子材料与工程 2 453 447 450
120 广西 理工 过程装备与控制工程 2 447 444 445
121 广西 理工 化学工程与工艺 3 472 454 460
122 广西 理工 环境工程 1 440 440 440
123 广西 理工 会计学 1 443 443 443
124 广西 理工 机械电子工程 1 456 456 456
125 广西 理工 机械设计制造及其自动化 2 459 458 458
126 广西 理工 计算机科学与技术 1 457 457 457
127 广西 理工 金属材料工程 1 448 448 448
128 广西 理工 林产化工 1 430 430 430
129 广西 理工 能源化学工程 2 453 449 451
130 广西 理工 能源与动力工程 1 451 451 451
131 广西 理工 软件工程 1 456 456 456
132 广西 理工 生物工程 2 465 441 453
133 广西 理工 水质科学与技术 1 440 440 440
134 广西 理工 无机非金属材料工程 1 440 440 440
135 广西 理工 应用化学 1 471 471 471
136 广西 理工 油气储运工程 2 448 446 447
137 广西 理工 制药工程 1 450 450 450
138 广西 理工 资源循环科学与工程 1 443 443 443
139 广西 理工 自动化 1 451 451 451
140 贵州 理工 安全工程 3 421 415 419
141 贵州 理工 包装工程 3 420 416 418
142 贵州 理工 材料化学 2 421 417 419
143 贵州 理工 测控技术与仪器 3 421 417 419
144 贵州 理工 大数据管理与应用 2 424 421 423
145 贵州 理工 电气工程及其自动化 3 437 435 436
146 贵州 理工 电子科学与技术 2 426 423 425
147 贵州 理工 电子信息工程 3 443 427 433
148 贵州 理工 复合材料与工程 4 418 416 417
149 贵州 理工 高分子材料与工程 4 421 419 420
150 贵州 理工 工程管理 1 431 431 431
151 贵州 理工 工商管理 1 434 434 434
152 贵州 理工 国际经济与贸易 1 426 426 426
153 贵州 理工 过程装备与控制工程 5 421 418 419
154 贵州 理工 化学 3 436 425 429
155 贵州 理工 化学工程与工艺 11 438 418 424
156 贵州 理工 环境工程 3 426 423 424
157 贵州 理工 会计学 1 442 442 442
158 贵州 理工 机械电子工程 3 423 417 420
159 贵州 理工 机械设计制造及其自动化 3 433 430 431
160 贵州 理工 计算机科学与技术 3 442 440 441
161 贵州 理工 金属材料工程 2 417 415 416
162 贵州 理工 林产化工 1 416 416 416
163 贵州 理工 能源化学工程 3 427 415 421
164 贵州 理工 能源与动力工程 2 438 428 433
165 贵州 理工 软件工程 2 443 439 441
166 贵州 理工 生物工程 1 423 423 423
167 贵州 理工 食品科学与工程 2 431 421 426
168 贵州 理工 数据科学与大数据技术 1 444 444 444
169 贵州 理工 水质科学与技术 1 419 419 419
170 贵州 理工 网络工程 3 448 431 438
171 贵州 理工 无机非金属材料工程 3 420 417 419
172 贵州 理工 物联网工程 1 436 436 436
173 贵州 理工 应急管理 2 421 418 420
174 贵州 理工 应用化学 4 440 420 431
175 贵州 理工 应用物理学 1 417 417 417
176 贵州 理工 油气储运工程 2 422 420 421
177 贵州 理工 制药工程 2 427 426 427
178 贵州 理工 资源循环科学与工程 2 421 421 421
179 贵州 理工 自动化 1 434 434 434
180 海南 综合改革(3+3) 测控技术与仪器 1 557 557 557
181 海南 综合改革(3+3) 电子信息工程 1 567 567 567
182 海南 综合改革(3+3) 高分子材料与工程 1 550 550 550
183 海南 综合改革(3+3) 化学工程与工艺 1 551 551 551
184 海南 综合改革(3+3) 机械设计制造及其自动化 1 554 554 554
185 海南 综合改革(3+3) 能源化学工程 1 556 556 556
186 海南 综合改革(3+3) 物联网工程 1 556 556 556
187 海南 综合改革(3+3) 应用化学 1 559 559 559
188 海南 综合改革(3+3) 制药工程 1 563 563 563
189 海南 综合改革(3+3) 自动化 1 564 564 564
190 河北 历史类 工商管理 1 542 542 542
191 河北 历史类 国际经济与贸易 1 538 538 538
192 河北 历史类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 3 536 534 535
193 河北 历史类 会计学 2 548 547 548
194 河北 历史类 金融学 3 547 543 545
195 河北 历史类 社会工作 3 535 531 533
196 河北 历史类 英语 3 544 542 543
197 河北 物理类 安全工程 3 525 514 518
198 河北 物理类 包装工程 1 506 506 506
199 河北 物理类 材料化学 2 512 512 512
200 河北 物理类 测控技术与仪器 1 527 527 527
201 河北 物理类 大数据管理与应用 1 540 540 540
202 河北 物理类 电气工程及其自动化 2 534 531 533
203 河北 物理类 电子科学与技术 1 540 540 540
204 河北 物理类 电子信息工程 2 536 533 535
205 河北 物理类 复合材料与工程 2 510 505 508
206 河北 物理类 高分子材料与工程 5 520 513 515
207 河北 物理类 工商管理 1 533 533 533
208 河北 物理类 国际经济与贸易 1 518 518 518
209 河北 物理类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 1 519 519 519
210 河北 物理类 过程装备与控制工程 6 519 517 518
211 河北 物理类 化学 2 519 512 516
212 河北 物理类 化学工程与工艺 7 521 516 517
213 河北 物理类 环境工程 4 516 508 510
214 河北 物理类 会计学 2 534 530 532
215 河北 物理类 机械电子工程 4 526 522 524
216 河北 物理类 机械设计制造及其自动化 2 531 529 530
217 河北 物理类 计算机科学与技术 2 543 543 543
218 河北 物理类 金融学 2 528 524 526
219 河北 物理类 金属材料工程 2 519 512 516
220 河北 物理类 林产化工 1 504 504 504
221 河北 物理类 能源化学工程 3 514 511 512
222 河北 物理类 能源与动力工程 1 525 525 525
223 河北 物理类 能源与动力工程(中外合作办学) 3 496 493 494
224 河北 物理类 人工智能 2 528 524 526
225 河北 物理类 软件工程 1 541 541 541
226 河北 物理类 社会工作 2 515 511 513
227 河北 物理类 生物工程 4 521 513 516
228 河北 物理类 数据科学与大数据技术 1 536 536 536
229 河北 物理类 水质科学与技术 1 514 514 514
230 河北 物理类 网络工程 3 537 533 535
231 河北 物理类 无机非金属材料工程 6 513 510 512
232 河北 物理类 物联网工程 1 532 532 532
233 河北 物理类 应急管理 1 513 513 513
234 河北 物理类 应用化学 3 531 513 521
235 河北 物理类 应用物理学 2 531 521 526
236 河北 物理类 英语 2 529 527 528
237 河北 物理类 油气储运工程 3 513 508 511
238 河北 物理类 制药工程 5 524 515 518
239 河北 物理类 资源循环科学与工程 1 511 511 511
240 河北 物理类 自动化 2 529 527 528
241 河南 高水平运动队 社会工作 1 385 385 385
242 河南 理工 安全工程 4 504 480 495
243 河南 理工 包装工程 2 475 469 472
244 河南 理工 材料化学 3 522 499 513
245 河南 理工 测控技术与仪器 2 518 500 509
246 河南 理工 大数据管理与应用 2 525 518 522
247 河南 理工 电气工程及其自动化 2 541 522 532
248 河南 理工 电子科学与技术 2 528 525 527
249 河南 理工 电子信息工程 2 526 519 523
250 河南 理工 复合材料与工程 4 519 482 502
251 河南 理工 高分子材料与工程 14 529 407 496
252 河南 理工 工程管理 1 508 508 508
253 河南 理工 工商管理 1 513 513 513
254 河南 理工 国际经济与贸易 1 518 518 518
255 河南 理工 过程装备与控制工程 15 518 485 508
256 河南 理工 化学 2 532 519 526
257 河南 理工 化学工程与工艺 13 531 504 520
258 河南 理工 环境工程 7 500 400 445
259 河南 理工 会计学 1 522 522 522
260 河南 理工 机械电子工程 3 523 513 519
261 河南 理工 机械设计制造及其自动化 5 523 502 513
262 河南 理工 计算机科学与技术 3 532 530 531
263 河南 理工 金融学 2 522 518 520
264 河南 理工 金属材料工程 2 514 509 512
265 河南 理工 林产化工 3 523 416 456
266 河南 理工 能源化学工程 2 412 409 411
267 河南 理工 能源与动力工程 3 516 405 479
268 河南 理工 人工智能 2 523 523 523
269 河南 理工 软件工程 3 533 529 531
270 河南 理工 生物工程 4 522 511 516
271 河南 理工 食品科学与工程 2 433 431 432
272 河南 理工 数据科学与大数据技术 2 528 518 523
273 河南 理工 水质科学与技术 1 416 416 416
274 河南 理工 网络工程 2 517 515 516
275 河南 理工 无机非金属材料工程 6 514 496 507
276 河南 理工 物联网工程 2 532 526 529
277 河南 理工 应急管理 2 516 509 513
278 河南 理工 应用化学 12 525 420 474
279 河南 理工 应用物理学 1 524 524 524
280 河南 理工 英语 2 514 504 509
281 河南 理工 油气储运工程 5 495 400 443
282 河南 理工 制药工程 5 523 432 501
283 河南 理工 资源循环科学与工程 2 413 411 412
284 河南 理工 自动化 2 520 518 519
285 河南 文史 工商管理 1 548 548 548
286 河南 文史 国际经济与贸易 1 550 550 550
287 河南 文史 会计学 1 556 556 556
288 河南 文史 金融学 2 553 551 552
289 河南 文史 社会工作 4 547 480 529
290 河南 文史 英语 2 549 548 549
291 河南 艺术 设计学类 13 322 292 312
292 黑龙江 高水平运动队 工商管理 3 186 31 91
293 黑龙江 高水平运动队 社会工作 1 241 241 241
294 黑龙江 理工 安全工程 3 404 398 401
295 黑龙江 理工 包装工程 1 401 401 401
296 黑龙江 理工 材料化学 2 402 399 401
297 黑龙江 理工 测控技术与仪器 2 407 400 404
298 黑龙江 理工 大数据管理与应用 2 407 407 407
299 黑龙江 理工 电气工程及其自动化 3 416 411 413
300 黑龙江 理工 电子科学与技术 2 409 405 407
301 黑龙江 理工 电子信息工程 4 431 410 421
302 黑龙江 理工 复合材料与工程 3 413 397 404
303 黑龙江 理工 高分子材料与工程 5 436 408 415
304 黑龙江 理工 工程管理 1 406 406 406
305 黑龙江 理工 国际经济与贸易 1 405 405 405
306 黑龙江 理工 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 2 401 401 401
307 黑龙江 理工 过程装备与控制工程 5 421 397 406
308 黑龙江 理工 化学 2 404 402 403
309 黑龙江 理工 化学工程与工艺 6 419 399 405
310 黑龙江 理工 环境工程 4 406 398 401
311 黑龙江 理工 会计学 1 430 430 430
312 黑龙江 理工 机械电子工程 2 404 403 404
313 黑龙江 理工 机械设计制造及其自动化 3 413 405 409
314 黑龙江 理工 计算机科学与技术 2 437 429 433
315 黑龙江 理工 金融学 2 414 414 414
316 黑龙江 理工 金属材料工程 2 399 398 399
317 黑龙江 理工 能源化学工程 1 402 402 402
318 黑龙江 理工 能源与动力工程 1 407 407 407
319 黑龙江 理工 能源与动力工程(中外合作办学) 2 394 392 393
320 黑龙江 理工 人工智能 2 426 421 424
321 黑龙江 理工 软件工程 1 437 437 437
322 黑龙江 理工 社会工作 2 407 397 402
323 黑龙江 理工 生物工程 2 403 400 402
324 黑龙江 理工 食品科学与工程 2 413 410 412
325 黑龙江 理工 数据科学与大数据技术 1 427 427 427
326 黑龙江 理工 水质科学与技术 1 399 399 399
327 黑龙江 理工 网络工程 3 426 409 415
328 黑龙江 理工 无机非金属材料工程 5 428 397 405
329 黑龙江 理工 物联网工程 2 417 408 413
330 黑龙江 理工 应急管理 2 403 397 400
331 黑龙江 理工 应用化学 4 407 398 403
332 黑龙江 理工 应用物理学 1 403 403 403
333 黑龙江 理工 英语 2 406 403 405
334 黑龙江 理工 油气储运工程 4 404 397 401
335 黑龙江 理工 制药工程 2 407 407 407
336 黑龙江 理工 资源循环科学与工程 1 401 401 401
337 黑龙江 理工 自动化 3 411 407 409
338 黑龙江 文史 国际经济与贸易 1 458 458 458
339 黑龙江 文史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 4 455 450 453
340 黑龙江 文史 会计学 1 460 460 460
341 黑龙江 文史 金融学 3 465 459 462
342 黑龙江 文史 社会工作 4 458 451 454
343 黑龙江 文史 英语 3 467 455 460
344 黑龙江 艺术 设计学类 15 501 482 486
345 湖北 物理类 安全工程 2 512 509 511
346 湖北 物理类 材料化学 1 510 510 510
347 湖北 物理类 测控技术与仪器 2 512 510 511
348 湖北 物理类 电气工程及其自动化 2 513 512 513
349 湖北 物理类 电子信息工程 1 514 514 514
350 湖北 物理类 复合材料与工程 1 509 509 509
351 湖北 物理类 高分子材料与工程 1 511 511 511
352 湖北 物理类 工程管理 2 509 509 509
353 湖北 物理类 过程装备与控制工程 1 511 511 511
354 湖北 物理类 化学 1 508 508 508
355 湖北 物理类 化学工程与工艺 2 509 502 506
356 湖北 物理类 环境工程 1 504 504 504
357 湖北 物理类 机械电子工程 1 511 511 511
358 湖北 物理类 机械设计制造及其自动化 1 514 514 514
359 湖北 物理类 计算机科学与技术 1 518 518 518
360 湖北 物理类 金属材料工程 1 511 511 511
361 湖北 物理类 能源化学工程 1 505 505 505
362 湖北 物理类 能源与动力工程 2 512 510 511
363 湖北 物理类 人工智能 1 514 514 514
364 湖北 物理类 软件工程 1 515 515 515
365 湖北 物理类 生物工程 1 502 502 502
366 湖北 物理类 食品科学与工程 1 505 505 505
367 湖北 物理类 数据科学与大数据技术 1 513 513 513
368 湖北 物理类 水质科学与技术 1 502 502 502
369 湖北 物理类 网络工程 2 514 512 513
370 湖北 物理类 物联网工程 1 512 512 512
371 湖北 物理类 应用化学 2 507 504 506
372 湖北 物理类 应用物理学 1 509 509 509
373 湖北 物理类 制药工程 1 506 506 506
374 湖北 物理类 资源循环科学与工程 1 502 502 502
375 湖北 物理类 自动化 2 512 510 511
376 湖南 物理类 安全工程 2 501 501 501
377 湖南 物理类 材料化学 2 510 508 509
378 湖南 物理类 测控技术与仪器 1 509 509 509
379 湖南 物理类 电气工程及其自动化 2 513 510 512
380 湖南 物理类 电子科学与技术 1 529 529 529
381 湖南 物理类 电子信息工程 1 514 514 514
382 湖南 物理类 复合材料与工程 2 516 508 512
383 湖南 物理类 高分子材料与工程 2 520 508 514
384 湖南 物理类 国际经济与贸易 1 508 508 508
385 湖南 物理类 过程装备与控制工程 2 515 510 513
386 湖南 物理类 化学 1 508 508 508
387 湖南 物理类 化学工程与工艺 2 503 503 503
388 湖南 物理类 环境工程 1 501 501 501
389 湖南 物理类 会计学 1 506 506 506
390 湖南 物理类 机械电子工程 1 508 508 508
391 湖南 物理类 机械设计制造及其自动化 1 515 515 515
392 湖南 物理类 计算机科学与技术 1 517 517 517
393 湖南 物理类 林产化工 1 503 503 503
394 湖南 物理类 能源化学工程 2 502 500 501
395 湖南 物理类 能源与动力工程 1 507 507 507
396 湖南 物理类 人工智能 1 515 515 515
397 湖南 物理类 软件工程 1 522 522 522
398 湖南 物理类 生物工程 2 530 504 517
399 湖南 物理类 数据科学与大数据技术 1 513 513 513
400 湖南 物理类 网络工程 2 516 507 512
401 湖南 物理类 物联网工程 1 509 509 509
402 湖南 物理类 应用化学 1 509 509 509
403 湖南 物理类 油气储运工程 1 505 505 505
404 湖南 物理类 制药工程 1 504 504 504
405 湖南 物理类 自动化 1 513 513 513
406 吉林 高水平运动队 工商管理 1 235 235 235
407 吉林 理工 安全工程 2 444 441 443
408 吉林 理工 包装工程 1 441 441 441
409 吉林 理工 材料化学 1 445 445 445
410 吉林 理工 测控技术与仪器 2 458 448 453
411 吉林 理工 电气工程及其自动化 3 470 458 463
412 吉林 理工 电子科学与技术 1 450 450 450
413 吉林 理工 电子信息工程 2 464 455 460
414 吉林 理工 复合材料与工程 1 443 443 443
415 吉林 理工 高分子材料与工程 3 452 446 448
416 吉林 理工 过程装备与控制工程 3 455 440 446
417 吉林 理工 化学 1 468 468 468
418 吉林 理工 化学工程与工艺 2 457 456 457
419 吉林 理工 环境工程 2 443 438 441
420 吉林 理工 会计学 1 465 465 465
421 吉林 理工 机械电子工程 2 450 447 449
422 吉林 理工 机械设计制造及其自动化 1 457 457 457
423 吉林 理工 计算机科学与技术 2 474 468 471
424 吉林 理工 金属材料工程 1 444 444 444
425 吉林 理工 林产化工 1 438 438 438
426 吉林 理工 能源化学工程 1 439 439 439
427 吉林 理工 能源与动力工程 1 454 454 454
428 吉林 理工 生物工程 2 446 443 445
429 吉林 理工 食品科学与工程 1 447 447 447
430 吉林 理工 无机非金属材料工程 2 441 439 440
431 吉林 理工 物联网工程 2 456 451 454
432 吉林 理工 应用化学 3 450 438 443
433 吉林 理工 油气储运工程 2 441 441 441
434 吉林 理工 制药工程 2 447 439 443
435 吉林 理工 资源循环科学与工程 1 438 438 438
436 吉林 理工 自动化 1 455 455 455
437 江苏 物理类 安全工程 2 493 491 492
438 江苏 物理类 包装工程 2 478 474 476
439 江苏 物理类 材料化学 1 490 490 490
440 江苏 物理类 测控技术与仪器 1 493 493 493
441 江苏 物理类 大数据管理与应用 1 493 493 493
442 江苏 物理类 电气工程及其自动化 2 504 497 501
443 江苏 物理类 电子科学与技术 2 496 494 495
444 江苏 物理类 电子信息工程 2 496 495 496
445 江苏 物理类 复合材料与工程 2 495 490 493
446 江苏 物理类 高分子材料与工程 5 501 491 494
447 江苏 物理类 过程装备与控制工程 3 493 490 492
448 江苏 物理类 化学 2 481 479 480
449 江苏 物理类 化学工程与工艺 4 498 486 491
450 江苏 物理类 环境工程 1 484 484 484
451 江苏 物理类 机械电子工程 2 496 496 496
452 江苏 物理类 机械设计制造及其自动化 3 502 496 499
453 江苏 物理类 计算机科学与技术 2 503 502 503
454 江苏 物理类 金属材料工程 2 492 492 492
455 江苏 物理类 能源化学工程 1 487 487 487
456 江苏 物理类 能源与动力工程 1 491 491 491
457 江苏 物理类 人工智能 2 495 494 495
458 江苏 物理类 软件工程 2 499 499 499
459 江苏 物理类 生物工程 2 538 487 513
460 江苏 物理类 食品科学与工程 1 485 485 485
461 江苏 物理类 数据科学与大数据技术 1 495 495 495
462 江苏 物理类 水质科学与技术 1 485 485 485
463 江苏 物理类 无机非金属材料工程 4 501 489 492
464 江苏 物理类 物联网工程 1 497 497 497
465 江苏 物理类 应急管理 1 488 488 488
466 江苏 物理类 应用化学 2 488 484 486
467 江苏 物理类 油气储运工程 1 489 489 489
468 江苏 物理类 制药工程 1 491 491 491
469 江苏 物理类 资源循环科学与工程 1 486 486 486
470 江苏 物理类 自动化 1 497 497 497
471 江苏 艺术 设计学类 20 478 464 468
472 江西 理工 电气工程及其自动化 3 520 512 517
473 江西 理工 电子信息工程 3 521 484 501
474 江西 理工 过程装备与控制工程 3 519 505 512
475 江西 理工 化学工程与工艺 3 514 446 489
476 江西 理工 机械设计制造及其自动化 3 514 476 496
477 江西 理工 计算机科学与技术 3 521 502 511
478 江西 理工 能源化学工程 3 468 461 464
479 江西 理工 应用化学 3 523 451 496
480 江西 理工 油气储运工程 3 512 453 475
481 江西 理工 自动化 3 517 483 496
482 辽宁 单独考试 电气工程及其自动化 40 531 203 381
483 辽宁 单独考试 化学工程与工艺 49 580 233 445
484 辽宁 单独考试 机械设计制造及其自动化 48 602 218 399
485 辽宁 单独考试 计算机科学与技术 60 610 392 488
486 辽宁 单独考试 软件工程 60 589 329 440
487 辽宁 单独考试 网络工程 60 600 270 414
488 辽宁 单独考试 自动化 40 570 213 370
489 辽宁 高水平运动队 工商管理 1 0 0 0
490 辽宁 历史类 工商管理 16 542 530 532
491 辽宁 历史类 国际经济与贸易 19 532 528 530
492 辽宁 历史类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 15 539 522 527
493 辽宁 历史类 会计学 30 552 535 538
494 辽宁 历史类 金融学 25 544 532 534
495 辽宁 历史类 社会工作 44 540 521 526
496 辽宁 历史类 食品科学与工程 5 542 528 532
497 辽宁 历史类 英语 36 550 535 539
498 辽宁 物理类 安全工程 46 487 463 468
499 辽宁 物理类 包装工程 10 469 450 457
500 辽宁 物理类 材料化学 26 491 457 466
501 辽宁 物理类 测控技术与仪器 31 491 467 472
502 辽宁 物理类 大数据管理与应用 15 529 490 497
503 辽宁 物理类 电气工程及其自动化 69 527 510 515
504 辽宁 物理类 电子科学与技术 39 501 487 491
505 辽宁 物理类 电子信息工程 54 504 488 492
506 辽宁 物理类 复合材料与工程 28 474 451 460
507 辽宁 物理类 高分子材料与工程 101 516 458 469
508 辽宁 物理类 工程管理 19 486 477 480
509 辽宁 物理类 工商管理 7 506 494 497
510 辽宁 物理类 国际经济与贸易 5 504 490 497
511 辽宁 物理类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 4 486 483 485
512 辽宁 物理类 过程装备与控制工程 71 498 468 475
513 辽宁 物理类 化学 32 503 466 475
514 辽宁 物理类 化学工程与工艺 140 515 462 476
515 辽宁 物理类 环境工程 46 484 458 463
516 辽宁 物理类 会计学 18 539 503 509
517 辽宁 物理类 机械电子工程 26 492 482 485
518 辽宁 物理类 机械设计制造及其自动化 40 502 489 493
519 辽宁 物理类 计算机科学与技术 47 552 502 509
520 辽宁 物理类 金融学 18 512 497 500
521 辽宁 物理类 金属材料工程 37 471 449 456
522 辽宁 物理类 林产化工 8 495 460 471
523 辽宁 物理类 能源化学工程 47 541 461 471
524 辽宁 物理类 能源与动力工程 35 498 479 484
525 辽宁 物理类 能源与动力工程(中外合作办学) 50 481 419 429
526 辽宁 物理类 人工智能 15 513 489 497
527 辽宁 物理类 软件工程 33 525 502 507
528 辽宁 物理类 社会工作 4 479 477 478
529 辽宁 物理类 生物工程 51 490 458 466
530 辽宁 物理类 食品科学与工程 10 495 476 481
531 辽宁 物理类 数据科学与大数据技术 12 516 498 500
532 辽宁 物理类 水质科学与技术 13 471 457 463
533 辽宁 物理类 网络工程 32 504 494 497
534 辽宁 物理类 无机非金属材料工程 15 481 459 467
535 辽宁 物理类 物联网工程 33 507 491 495
536 辽宁 物理类 应急管理 15 473 461 465
537 辽宁 物理类 应用化学 54 490 460 469
538 辽宁 物理类 应用物理学 14 482 464 472
539 辽宁 物理类 英语 4 520 514 518
540 辽宁 物理类 油气储运工程 42 493 465 472
541 辽宁 物理类 制药工程 74 504 476 481
542 辽宁 物理类 资源循环科学与工程 36 490 451 460
543 辽宁 物理类 自动化 57 507 487 491
544 辽宁 艺术 设计学类 65 444 391 427
545 内蒙古 高水平运动队 工商管理 1 356 356 356
546 内蒙古 理工 安全工程 1 372 372 372
547 内蒙古 理工 电气工程及其自动化 2 448 441 445
548 内蒙古 理工 电子信息工程 1 422 422 422
549 内蒙古 理工 复合材料与工程 1 412 412 412
550 内蒙古 理工 高分子材料与工程 1 389 389 389
551 内蒙古 理工 过程装备与控制工程 1 365 365 365
