您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

沈阳化工大学2021年各省录取分数线

发布于:22/02/25 13:48:34   浏览次数: 返回
省市 科类 批次 控制线 最高分 最低分
辽宁 物理类 普通类本科批 336 552 449
辽宁 物理类 中外合作办学 336 481 419
辽宁 理工(贫困专项) 普通类本科批 336 484 460
安徽 理工 文理科本科二批 415 504 468
安徽 文史 文理科本科二批 519 561 534
福建 物理类 普通类本科批 423 519 503
甘肃 理工 本科二批普通文理 336 438 425
广东 物理类 本科批次 432 529 513
广西 理工 本科第二批 348 472 430
贵州 理工 第二批本科 367 448 415
海南 综合改革 本科普通批 466 567 550
河北 历史类 本科批 454 548 531
河北 物理类 本科批 412 543 504
河北 物理类 中外合作办学 412 496 493
河南 理工 本科二批 400 541 400
河南 文史 本科二批 466 556 480
黑龙江 理工 普通本科第二批A段 280 437 397
黑龙江 理工 中外合作办学 280 394 392
黑龙江 文史 普通本科第二批A段 354 467 450
湖北 物理类 本科普通批 397 518 502
湖南 物理类 本科批(普通) 434 530 500
吉林 理工 普通类本科二批(A段) 305 474 438
江苏 物理类 普通类本科院校(物理类) 417 538 474
江西 理工 第二批本科(含艺术类普通本科) 443 523 446
辽宁 历史类 普通类本科批 456 552 521
内蒙古 理工 本科二批 301 448 358
宁夏 理工 二批本科 345 407 398
青海 理工 本科一段 310 380 332
山东 综合改革 常规批(本科) 444 525 497
山东 综合改革 中外合作办学 444 490 484
山西 理工 本二批A 410 495 487
陕西 理工 本科二批 341 436 430
上海 综合改革 本科普通批 400 429 400
四川 理工 本科二批 430 531 476
天津 综合改革 普通类本科批A阶段 463 536 513
西藏 理工(藏) 本科第二批 273 303 274
西藏 理工(汉) 本科第二批 305 399 336
新疆 理工 本科二批次 302 414 377
云南 理工 二本及预科 435 507 494
浙江 综合改革 普通类 495 568 536
浙江 综合改革 中外合作办学 495 550 546
重庆 物理类 本科批 446 533 518

网站首页 | 学校概况 | 招生动态 | 招生指南 | 院部专业 | 信息查询 | 资料下载 | 联系我们

 

 

沈阳化工大学招生与就业工作处 地址:沈阳经济技术开发区11 号街 邮编:110142 
招生办:024—89388461、89388462、89388470、89389400 

 

 

招生办公众号 

 

 

招生办微信小程序