您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

2021年艺术类录取分数

发布于:22/01/12 09:08:44   浏览次数: 返回
省市 批次科类 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 综合最高分 综合最低分 录取规划
黑龙江 艺术 430 275 256 207 501.1 482.1 综合分=(专业课÷300×750)×60%+(文化)×40%
江苏 艺术 478 464 454 360 478 464 投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750
山东 艺术文 419 338 250.4 236.6 543.8 538.7 综合分=专业*750/300*70%+文化*30%
辽宁 艺术历史 441 359 255.8 209.4 444.2 425.7 综合分=文化/2+专业
辽宁 艺术物理 386 310 241.8 201 400.2 391.2 综合分=文化/2+专业
河南 艺术文 463 384 239 215 322 292.2 综合分=文化*0.4+专业*0.6
浙江 艺术 466 432 86 82 541 539 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
广东 艺术 431 365 237 222 505 498 综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%


网站首页 | 学校概况 | 招生动态 | 招生指南 | 院部专业 | 信息查询 | 资料下载 | 联系我们

 

 

沈阳化工大学招生与就业工作处 地址:沈阳经济技术开发区11 号街 邮编:110142 
招生办:024—89388461、89388462、89388470、89389400 

 

 

招生办公众号 

 

 

招生办微信小程序