您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

2018年艺术类录取分数线

发布于:18/09/13 13:44:25   浏览次数: 返回

 

省份 科类 批次名称 专业名称 招生数 综合最高分 综合最低分 综合平均分 备注
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 产品设计 2 709.75 709.69 709.72 综合分=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 视觉传达设计 2 712.84 710.47 711.66
广东 美术术科类统考 本科 产品设计 3 485.99 446.98 466.99 考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%
广东 美术术科类统考 本科 环境设计 2 465.99 455.98 460.99
河南 文科综合 艺术专业本科A段 产品设计 3 302.80 290.00 294.80  综合分=文化*0.4+专业*0.6 
河南 文科综合 艺术专业本科A段 环境设计 5 305.60 288.00 295.28
河南 文科综合 艺术专业本科A段 视觉传达设计 5 317.20 299.00 306.68
黑龙江 文艺 一批艺术本科院校 产品设计 4 285.40 274.00 278.60 综合分=文化*0.4+专业*0.6 
黑龙江 文艺 一批艺术本科院校 环境设计 10 278.20 271.80 274.20
黑龙江 文艺 一批艺术本科院校 视觉传达设计 4 285.80 277.80 282.75
江苏 艺术美术 艺术本科2小批 产品设计 6 481.00 476.00 478.17 综合分=文化+专业 
江苏 艺术美术 艺术本科2小批 环境设计 10 481.00 475.00 478.00
江苏 艺术美术 艺术本科2小批 视觉传达设计 4 477.00 475.00 476.00
辽宁 艺术(文) 艺术类本科段一 产品设计 15 447.42 430.22 434.38  综合分=文化/2+专业 
辽宁 艺术(文) 艺术类本科段一 环境设计 40 440.02 428.72 432.89
辽宁 艺术(文) 艺术类本科段一 视觉传达设计 17 443.82 432.02 435.73
山东 艺术文 艺术本科统考批 产品设计 3 548.25 531.24 537.58 综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%
山东 艺术文 艺术本科统考批 环境设计 6 542.24 529.24 536.74
山东 艺术文 艺术本科统考批 视觉传达设计 6 541.24 534.24 537.24
浙江 综合改革 艺术类第二批 产品设计 2 542.00 538.00 540.00 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
浙江 综合改革 艺术类第二批 环境设计 3 547.00 543.00 545.33

网站首页 | 学校概况 | 招生动态 | 招生指南 | 院部专业 | 信息查询 | 资料下载 | 联系我们

 

 

沈阳化工大学招生与就业工作处 地址:沈阳经济技术开发区11 号街 邮编:110142 
招生办:024—89388461、89388462、89388470、89389400 

 

 

招生办公众号 

 

 

招生办微信小程序