您现在的位置是: 网站首页 > 招生指南 > 招生计划 > 招生计划 > 正文

沈阳化工大学2022年招生计划及近三年录取位次(辽宁省)

发布于:22/06/25 00:15:54   浏览次数: 返回
序号 科类 专业名称 招生计划 2021年 2020年 2019年
2022年 2021年 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次
1 理工/物理 英语 9 4 514 38354 500 42306 507 42269
2 理工/物理 电气工程及其自动化 76 69 510 39872 500 42306 504 43583
3 理工/物理 会计学 18 18 503 42647 489 46854 516 38418
4 理工/物理 计算机科学与技术 55 47 502 43040 491 46033 496 47094
5 理工/物理 软件工程 37 33 502 43040 493 45187 498 46236
6 理工/物理 数据科学与大数据技术 18 12 498 44663 486 48149
7 理工/物理 金融学 18 18 497 45006 480 50760 511 40551
8 理工/物理 工商管理 5 7 494 46220 482 49884 505 43156
9 理工/物理 网络工程 36 32 494 46220 487 47702 492 48832
10 理工/物理 物联网工程 36 33 491 47408 484 49027 492 48832
11 理工/物理 国际经济与贸易 7 5 490 47809 472 54277 508 41822
12 理工/物理 大数据管理与应用 18 15 490 47809
13 理工/物理 机械设计制造及其自动化 89 40 489 48201 483 49480 490 49687
14 理工/物理 人工智能 18 15 489 48201
15 理工/物理 电子信息工程 54 54 488 48603 483 49480 493 48380
16 理工/物理 电子科学与技术 39 39 487 48982 483 49480 489 50131
17 理工/物理 自动化 57 57 487 48982 483 49480 492 48832
18 理工/物理 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 4 4 483 50546 471 54758 495 47523
19 理工/物理 能源与动力工程 36 35 479 52162 477 52017 484 52326
20 理工/物理 社会工作 6 4 477 52994 469 55668 481 53674
21 理工/物理 工程管理 19 19 477 52994 471 54758 488 50567
22 理工/物理 食品科学与工程 15 10 476 53402 473 53842 482 53214
23 理工/物理 制药工程 71 74 476 53402 478 51595 486 51468
24 理工/物理 过程装备与控制工程 93 63 468 56578 473 53842 482 53214
25 理工/物理 测控技术与仪器 36 31 467 56971 467 56542 481 53674
26 理工/物理 化学 36 32 466 57350 475 52932 483 52757
27 理工/物理 油气储运工程 45 42 465 57741 468 56094 477 55439
28 理工/物理 应用物理学 13 14 464 58127 468 56094 477 55439
29 理工/物理 安全工程 45 46 463 58524 468 56094 477 55439
30 理工/物理 化学工程与工艺 113 140 462 58902 474 53378 482 53214
31 理工/物理 能源化学工程 42 47 461 59291 469 55668 477 55439
32 理工/物理 应急管理 15 15 461 59291
33 理工/物理 林产化工 8 8 460 59670 467 56542 478 54984
34 理工/物理 应用化学 50 54 460 59670 474 53378 481 53674
35 理工/物理 无机非金属材料工程 13 15 459 60065 473 53842 481 53674
36 理工/物理 环境工程 41 46 458 60451 467 56542 477 55439
37 理工/物理 生物工程 40 51 458 60451 469 55668 477 55439
38 理工/物理 高分子材料与工程 75 94 458 60451 474 53378 483 52757
理工/物理 高分子材料与工程(卓越工程师班) 10 - - - - -
39 理工/物理 水质科学与技术 11 13 457 60823 467 56542 477 55439
40 理工/物理 材料化学 23 26 457 60823 469 55668 477 55439
41 理工/物理 资源循环科学与工程 26 36 451 62997 467 56542 477 55439
42 理工/物理 复合材料与工程 25 28 451 62997 469 55668 477 55439
43 理工/物理 包装工程 8 10 450 63350 467 56542 477 55439
44 理工/物理 金属材料工程 25 37 449 63720 467 56542 477 55439
45 理工/物理 能源与动力工程(中外合作办学) 50 50 419 74224 432 72260 435 74225
46 文史/历史 英语 36 36 535 12887 540 11583 545 10562
47 文史/历史 会计学 30 30 535 12887 546 10523 551 9418
48 文史/历史 金融学 25 25 532 13553 543 11062 548 10030
49 文史/历史 工商管理 12 16 530 14007 540 11583 547 10212
50 文史/历史 国际经济与贸易 19 19 528 14451 539 11765 546 10380
51 文史/历史 食品科学与工程 5 5 528 14451
52 文史/历史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 15 15 522 15783 538 11956 544 10762
53 文史/历史 社会工作 42 44 521 16007 538 11956 543 10975
54 艺术(历史) 设计学类 60 60 426 - 442 - 444 -
55 艺术(物理) 设计学类 5 5 391 - - - - -

网站首页 | 学校概况 | 招生动态 | 招生指南 | 院部专业 | 信息查询 | 资料下载 | 联系我们

 

 

沈阳化工大学招生与就业工作处 地址:沈阳经济技术开发区11 号街 邮编:110142 
招生办:024—89388461、89388462、89388470、89389400 

 

 

招生办公众号 

 

 

招生办微信小程序