广大考生及家长:
沈阳化工大学2025年普通本科招生录取工作已于8月8日圆满结束。本次招生计划共计3373人,其中普通类考生3041人,中外合作办学120人,艺术类考生138人,体育类考生35人,高水平运动队10人,南疆单列计划2人,新疆定向9人,地方专项18人,相关录取工作均已顺利完成。请各位考生及家长及时通过我校本科招生信息网、官方微信公众号等正规渠道查询录取结果,并留意录取通知书的发放信息。
感谢大家对沈阳化工大学的关注与支持!期待新同学的到来,我们在沈阳化工大学等你!
 
  
   | 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取时间 | 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 
  
   | 1 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 体育类 | 7月12日 | 3 | 3 | 87.69 | 85.88 | 
  
   | 2 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计 (历史等科目类) | 7月13日 | 3 | 3 | 495 | 495 | 
  
   | 3 | 吉林 | 提前批B段 高水平运动队 | 历史类 | 7月13日 | 3 | 3 | 名单已在阳光高考 平台公布 | 
  
   | 4 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术类(物理) | 7月14日 | 10 | 10 | 57.3 | 55.5 | 
  
   | 5 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术类(历史) | 7月14日 | 100 | 100 | 64.6 | 63 | 
  
   | 6 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合)
 | 7月15日 | 7 | 7 | 613.204 | 611.552 | 
  
   | 7 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合)
 | 7月15日 | 1 | 1 | 579.763 | 579.763 | 
  
   | 8 | 河南 | 艺术本科批 | 历史类 | 7月15日 | 8 | 8 | 501.2 | 495.6 | 
  
   | 9 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 7月16日 | 50 | 50 | 544 | 494 | 
  
   | 10 | 辽宁 | 高水平运动队 | 物理 | 7月17日 | 2 | 2 | 名单已在阳光高考 平台公布 | 
  
   | 11 | 辽宁 | 高水平运动队 | 历史 | 7月17日 | 2 | 2 | 名单已在阳光高考 平台公布 | 
  
   | 12 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育类(物理) | 7月17日 | 5 | 5 | 133.1 | 132 | 
  
   | 13 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育类(历史) | 7月17日 | 10 | 10 | 138 | 134.6 | 
  
   | 14 | 浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 7月17日 | 3 | 3 | 543 | 539 | 
  
   | 15 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 7月17日 | 5 | 5 | 497.5 | 494.75 | 
  
   | 16 | 山东 | 常规批 | 体育类 | 7月17日 | 9 | 9 | 602.15 | 601.37 | 
  
   | 17 | 天津 | 普通类 本科批A阶段 | 综合改革 | 7月17日 | 40 | 40 | 547.101 | 529.088 | 
  
   | 18 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类
 | 艺术(不分文理) | 7月18日 | 7 | 7 | 451.4 | 443.6 | 
  
   | 19 | 广东 | 本科 | 艺术类 | 7月18日 | 2 | 2 | 488 | 487 | 
  
   | 20 | 甘肃 | 高水平运动队 | 历史 | 7月18日 | 1 | 1 | 名单已在阳光高考平台发布 | 
  
   | 21 | 广东 | 本科 | 物理 | 7月19日 | 22 | 22 | 541 | 480 | 
  
   | 22 | 广东 | 本科 | 物理(中外合作办学)
 | 7月19日 | 2 | 2 | 515 | 514 | 
  
   | 23 | 江苏 | 本科批次 | 普通类 (物理等科目) | 7月20日 | 79 | 77 | 552 | 506 | 
  
   | 24 | 黑龙江 | 高水平运动队 | 历史 | 7月20日 | 2 | 2 | 名单已在阳光高考平台发布 | 
  
   | 25 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 7月20日 | 10 | 10 | 439 | 431 | 
  
   | 26 | 广西 | 本科普通批 | 物理 | 7月21日 | 68 | 68 | 515 | 396 | 
  
   | 27 | 陕西 | 本科批次 | 物理 | 7月21日 | 15 | 15 | 504 | 493 | 
  
   | 28 | 内蒙古 | 本科批 | 物理科目组 | 7月21日 | 17 | 17 | 547 | 524 | 
  
   | 29 | 江西 | 本科 | 物理 | 7月21日 | 37 | 37 | 537.9544 | 490.9029 | 
  
   | 30 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 7月22日 | 152 | 152 | 555 | 490 | 
  
   | 31 | 山东 | 常规批 | 普通类(中外合作办学)
 | 7月22日 | 4 | 4 | 494 | 489 | 
  
   | 32 | 云南 | 本科批B段 | 物理 | 7月22日 | 26 | 26 | 557.0047 | 525.004 | 
  
   | 33 | 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 7月22日 | 133 | 133 | 551 | 497 | 
  
   | 34 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 7月22日 | 1301 | 1301 | 561 | 499 | 
  
   | 35 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类(中外合作办学)
 | 7月22日 | 100 | 100 | 488 | 456 | 
  
   | 36 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 7月22日 | 19 | 19 | 501 | 484 | 
  
   | 37 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 7月22日 | 10 | 10 | 561.2001 | 514.1881 | 
  
   | 38 | 河南 | 普通本科批 | 历史 | 7月22日 | 12 | 12 | 555.1981 | 549.1911 | 
  
   | 39 | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 7月22日 | 51 | 51 | 568 | 519 | 
  
   | 40 | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 (中外合作办学) | 7月22日 | 4 | 4 | 519 | 508 | 
  
   | 41 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理)
 | 7月22日 | 46 | 46 | 523 | 442 | 
  
   | 42 | 宁夏 | 本科批B段 | 普通类(物理) | 7月22日 | 10 | 10 | 458 | 451 | 
  
   | 43 | 河南 | 普通本科批 | 物理 | 7月23日 | 182 | 182 | 577.20810 | 525.2071 | 
  
   | 44 | 河南 | 普通本科批 | 物理(中外合作办学)
 | 7月23日 | 5 | 5 | 536.20812 | 516.19610 | 
  
   | 45 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 7月23日 | 126 | 126 | 588 | 533 | 
  
   | 46 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合(中外合作办学)
 | 7月23日 | 2 | 2 | 538 | 538 | 
  
   | 47 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 7月23日 | 5 | 5 | 570 | 553 | 
  
   | 48 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 7月23日 | 10 | 10 | 572 | 543 | 
  
   | 49 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理 | 7月23日 | 121 | 121 | 526 | 468 | 
  
   | 50 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理(中外合作办学)
 | 7月23日 | 3 | 3 | 485 | 463 | 
  
   | 51 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史 | 7月23日 | 6 | 6 | 501 | 491 | 
  
   | 52 | 贵州 | 本科 | 物理 | 7月23日 | 89 | 89 | 533 | 469 | 
  
   | 53 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 7月24日 | 20 | 20 | 542 | 520 | 
  
   | 54 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 7月24日 | 40 | 40 | 541 | 518 | 
  
   | 55 | 江苏 | 本科批次(第一次征集)
 | 普通类(物理等科目)
 | 7月24日 | 2 | 2 | 510 | 503 | 
  
   | 56 | 青海 | 本科批次⑦段 | 物理 | 7月25日 | 18 | 18 | 436.0991 | 380.0984 | 
  
   | 57 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 7月26日 | 151 | 150 | 552.9316 | 510.8796 | 
  
   | 58 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 7月26日 | 4 | 4 | 516.974 | 515.9734 | 
  
   | 59 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 7月27日 | 71 | 71 | 549.20 | 501.1901 | 
  
   | 60 | 安徽 | 普通本科批 (第一次征集) | 物理科目组合 | 8月1日 | 1 | 1 | 533.911 | 533.911 | 
  
   | 61 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 8月1日 | 31 | 31 | 544.2041 | 501.2011 | 
  
   | 62 | 新疆 | 专项南单 对口本二 | 机械设计制造及其自动化(理工) | 8月2日 | 2 | 2 | 413.0551951 | 410.0711 | 
  
   | 63 | 新疆 | 专项南单 对口本二 | 化学工程与工艺(理工) | 8月2日 | 4 | 4 | 383.0721111 | 380.0621 | 
  
   | 64 | 新疆 | 专项南单 对口本二 | 制药工程(理工) | 8月2日 | 3 | 3 | 379.0771021 | 373.0631 | 
  
   | 65 | 新疆 | 专项南单 对口本二 | 应用化学(理工) | 8月2日 | 2 | 2 | 359.0711421 | 358.0661 | 
  
   | 66 | 西藏 | 本科二批 | 理工类 | 8月4日 | 36 | 28 | 377 | 266 | 
  
   | 67 | 新疆 | 本科第二批 | 理工类 | 8月6日 | 51 | 51 | 426.0981281 | 380.0821 | 
  
   | 68 | 西藏 | 本科二批 (第一次征集) | 理工类 | 8月6日 | 8 | 7 | 296 | 274 | 
  
   | 69 | 西藏 | 本科二批 (第二次征集) | 理工类 | 8月8日 | 1 | 1 | 297 | 297 | 
 
各专业详细录取分数统计请进入“历年录取分数”模块查询。
考生可通过“录取查询”系统输入姓名、14位考生号、身份证号查询录取专业信息。
录取通知书快递单号信息请通过“录取通知书查询”模块查询。
沈阳化工大学
2025年8月8日